ตารางพารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| ชุด | แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | กำลังขับ | อัตราการไหล (m³/h) | อัตราการไหล (l/min) | หัว (M) | ความเร็ว (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 เอสดี | 4SD2/37 | 380V/50Hz 380V | 2.2 กิโลวัตต์ (3 แรงม้า) | 0.3~3.3 | 5~55 | 262~119 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/42 | 380V/50Hz 380V | 5.5kW (7.5hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 302~80 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD6/50 | 380V/50Hz 380V | 7.5kW (10hp) | 1.2~8.4 | 20~140 | 359~95 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD8/17 | 380V/50Hz 380V | 2.2 กิโลวัตต์ (3 แรงม้า) | 1.8~16.2 | 30~270 | 107~31 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD12/31 | 380V/50Hz 380V | 7.5kW (10hp) | 1.8~16.2 | 30~270 | 210~55 | ≈2850 |
| 4SD | 4SD20/17 | 380V/50Hz 380V | 5.5kW (7.5hp) | 3~27 | 50~450 | 106~22 | ≈2850 |
| 6 ร | 6SR18/15 | 380V/50Hz 380V | 11kW (15hp) | 3~27 | 50~450 | 224~52 | ≈2850 |
| 6 ร | 6SR30/12 | 380V/50Hz 380V | 11kW (15hp) | 6~42 | 100~700 | 180~21 | ≈2850 |















ป้ายกำกับยอดนิยม: สถานีพลังงานปั๊มน้ำ, ผู้ผลิตสถานีพลังงานปั๊มน้ำจีน, ซัพพลายเออร์, โรงงาน

