แบตเตอรี่ LiFePO4 48V 300Ah ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ BMS 15kWh




พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | บีซีที-ยูยู 48-300 | การตัดออก | 40V-46V | |||||
| ความจุในการเก็บข้อมูล | 15360 วัตต์ชั่วโมง | แรงดันไฟตัดการชาร์จ | 57.6V-60V | |||||
| ความจุมาตรฐาน | 300 อาล/51.2 โวลต์ | กระแสอินพุตแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด | 100A | |||||
| ใช้กระแสไฟออกต่อเนื่อง | 100A | การปลดตัวเอง | ( 25 องศา )<3%/month | |||||
| ใช้กระแสไฟขาออกอย่างต่อเนื่อง | 100อา. | ความลึกของการระบาย | >80% | |||||
| แรงดันไฟชาร์จเต็ม | 57.6V-60V | วงจรชีวิต | >5,000 ครั้ง(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | 90V | วิธีการชาร์จ (CC/CV) การทำงาน | -15 องศา -60 องศา | |||||
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 60V-100V | คำแนะนำ | 10 องศา องศา -40 องศา | |||||
ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ LiFePO4 15kW 48V จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา ขาย ผลิตในจีน

