| แบบอย่าง | อยู48-200 | |
| ข้อมูลจำเพาะพื้นฐาน | ความจุที่กำหนด | 200Ah |
| แรงดันไฟที่กำหนด | 48V(51.2V) | |
| ไฟฟ้า (kWh) | 10.24kWh | |
| ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟชาร์จเต็ม | 57.6V-60V |
| แรงดันไฟชาร์จสูงสุด | 90V | |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 60V-100V | |
| ใช้กระแสไฟเข้าอย่างต่อเนื่อง | 100A | |
| กระแสไฟเข้าแผงโซลาร์เซลล์สูงสุด | 100A | |
| Rshoot การป้องกันความล่าช้า | 1000ms | |
| เอาท์พุต | ใช้กระแสไฟขาออกอย่างต่อเนื่อง | 100A |
| แรงดันตัดจำหน่าย | 36V-44V | |
| การป้องกันความล่าช้าในการปล่อยเกิน | 1000ms | |
| ความล่าช้าในการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 300us | |
| การกู้คืนการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ปลดโหลด | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทเซลล์ | แบตเตอรี่ LiFePO4 / LFP |
| ช่วงอุณหภูมิในการจัดเก็บ | ระยะสั้น -20 องศา -40 องศา (ภายใน 1 เดือน) | |
| ระยะยาว 10 องศา -35 องศา (ภายใน 1 ปี | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -15 องศา -60 องศา | |
| ช่วงอุณหภูมิที่แนะนำ | 10 องศา -40 องศา | |
| ความชื้นในการจัดเก็บ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ75% RH | |
| ความกดอากาศ | ต่ำกว่า 5,000 เหนือระดับน้ำทะเล | |
| ปลดปล่อยตัวเอง ( 25 องศา ) | <3%/เดือน | |
| ความลึกของการปลดปล่อย | >80% | |
| C-rate Discharge | <0.8C | |
| วงจรชีวิต | >5,000 ครั้ง (<> | |
| อื่น | มาตรฐานการรับรอง | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
| การรับประกัน | 5 ปี | |
| ขนาดสินค้า | 652±2×616±2×400±2mm | |
| ขนาดบรรจุ | 750±2×703±2×471±2mm |










หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
วินนี่ ตู่
ฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศ
Email: winnie@vnergy.com
วอทส์แอพ&วีแชท:บวก 86 13902402437
โทรศัพท์: บวก 86 (025) 8509 3373
บลู คาร์บอน เทคโนโลยี อิงค์
ที่อยู่: No.C1 Technology Innovation Center, High-Tech Zone, Rizhao, Shandong Province, China
ป้ายกำกับยอดนิยม: ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 10kw จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน ขายส่ง ซื้อ ราคา ขาย ผลิตในประเทศจีน

